
Manguitos FM Approved
Línea completa de acoplamientos y manguitos con homologación FM Approved para sistemas de protección contra incendios. Fabricados con los más altos estándares de calidad para garantizar rendimiento en aplicaciones críticas.
Características
FM Approved
Homologación internacional para sistemas de protección contra incendios
Gama Completa
Múltiples diámetros y configuraciones disponibles
Alta Calidad
Fabricación con control riguroso de calidad

Manguitos FM Approved roscados
Especificaciones Técnicas
Línea completa de manguitos ranurados con homologación FM Approved, diseñados para cumplir con los más altos estándares de calidad en sistemas de protección contra incendios.
Fabricación de precisión que garantiza rendimiento óptimo en aplicaciones críticas.

Manguitos FM Approved ranurados
Manguitos Roscados(Threaded Outlets)
| Ø Nominal | Ø Run Pipe | Ø Exterior | Longitud Estándar |
|---|---|---|---|
| 1/2" (DN-15) | 1" (DN-25) | 26,4 | 23,0 |
| 1 1/4" (DN-32) | 26,4 | 23,0 | |
| 1 1/2" (DN-40) | 26,4 | 23,0 | |
| 2" (DN-50) | 26,4 | 23,0 | |
| 2 1/2" (DN-65) | 26,4 | 23,0 | |
| 3/4" (DN-20) | 1" (DN-25) | 31,7 | 23,0 |
| 1 1/4" (DN-32) | 31,7 | 23,0 | |
| 1 1/2" (DN-40) | 31,7 | 23,0 | |
| 2" (DN-50) | 31,7 | 23,0 | |
| 2 1/2" (DN-65) | 31,7 | 23,0 | |
| 3" (DN-80) | 31,7 | 23,0 | |
| 1" (DN-25) | 1 1/4" (DN-32) | 40,0 | 27,0 |
| 1 1/2" (DN-40) | 40,0 | 27,0 | |
| 2" (DN-50) | 40,0 | 27,0 | |
| 2 1/2" (DN-65) | 40,0 | 27,0 | |
| 3" (DN-80) | 40,0 | 27,0 | |
| 4" (DN-100) | 40,0 | 27,0 | |
| 1 1/4" (DN-32) | 1 1/2" (DN-40) | 48,3 | 35,0 |
| 2" (DN-50) | 48,3 | 35,0 | |
| 2 1/2" (DN-65) | 48,3 | 35,0 | |
| 3" (DN-80) | 48,3 | 35,0 | |
| 4" (DN-100) | 48,3 | 35,0 | |
| 5" (DN-125) | 48,3 | 35,0 | |
| 6" (DN-150) | 48,3 | 35,0 |
Manguitos Ranurados(Grooved Outlets)
| Ø Nominal (mm) | Ø Pipe (mm) | A ± 0,76mm | B ± 0,76mm | C Groove Ø (mm) | L (mm) | Ø Run Pipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" (DN-25) | 33,7±0,33 | 15,88 | 7,14 | 30,23 | 76 Long. estándar, otras bajo demanda | Desde 1 1/4" (DN 32) hasta 12" (300) |
| 1 1/4" (DN-32) | 42,4±0,41 | 15,88 | 7,14 | 38,99 | ||
| 1 1/2" (DN-40) | 48,3±0,48 | 15,88 | 7,14 | 45,09 | ||
| 2" (DN-50) | 60,3±0,61 | 15,88 | 7,14 | 57,15 | ||
| 2 1/2" (DN-65) | 76,1±0,76 | 15,88 | 7,14 | 72,26 |
* Podemos fabricar longitudes no estándar y diámetros nominales de hasta 12" bajo demanda.

FM Approved
Certificación internacional para sistemas de protección contra incendios

